Börse in Frankfurt DAX: Schlusskurse im Späthandel am 21.03.2019 um 20:30 Uhr

Der Deutsche Aktienindex (DAX) zeigt die Wertentwicklung der größten deutschen Unternehmen. Foto: Frank Rumpenhorst/Illustration Foto: dpa

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 21.03.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas 3,35+ 208,60 (- 1,80)
Allianz 9,00+ 197,60 (- 2,36)
BASF 3,20+ 67,39 (- 0,40)
Bayer 2,80+ 61,14 (- 1,91)
Beiersdorf 0,70+ 89,44 (+ 0,84)
BMW 3,50+ 71,35 (- 0,98)
Continental 4,75+ 142,10 (+ 0,45)
Covestro 2,40+ 47,72 (+ 0,70)
Daimler 3,25+ 51,69 (- 0,39)
Deutsche Bank 0,11+ 7,49 (- 0,28)
Deutsche Börse 2,70+ 111,40 (- 3,20)
Deutsche Post 1,15+ 28,83 (- 0,71)
Deutsche Telekom 0,70+ 15,80 (+ 0,11)
E.ON AG 0,43+ 9,90 (+ 0,07)
Fresenius Med. Care 1,17+ 70,22 (- 0,66)
Fresenius Se 0,80+ 48,67 (- 0,73)
Heidelberger Zement 1,90 64,92 (- 0,86)
Henkel 1,85+ 88,96 (+ 0,34)
Infineon Techno 0,27 19,54 (+ 0,22)
Linde Plc 3,07+ 154,30 (- 0,50)
Lufthansa 0,80+ 20,18 (- 0,36)
MERCK 1,25+ 100,10 (+ 0,10)
Münch. Rückvers. 9,25+ 212,80 (+ 0,80)
RWE 0,70+ 22,95 (+ 0,47)
SAP 1,50+ 100,50 (+ 0,14)
Siemens 3,80 98,58 (+ 0,97)
ThyssenKrupp 0,15 12,92 (- 0,17)
Vonovia Se 1,44+ 46,31 (+ 0,40)
VW 4,86+ 143,10 (- 1,90)
Wirecard 0,18 101,50 (- 7,50)
Stand Veränderung
L-DAX 11.574,63 (- 69,28)
L-MDAX 25.109,85 (- 34,12)
L-TECDAX 2.675,36 (- 15,75)

Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 21.03.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 21.03.2019 20:30 Uhr

Autor